2011年3月11日14時46分ごろ、三陸沖を震源に国内観測史上最大のM8.8の地震が発生
これに引き続いて国内のあちこちで地震発生
被害甚大、専門家も分析しかねる
父親の出身地、姉の嫁ぎ先、親族の居住地石巻市
姉とは全く連絡つかず、安否の確認できず
ただ待つのは切ない 何もできず歯がゆい
多くの人の無事を祈るだけ
その後地震情報(震度3以上)
1 2011年3月11日 15時6分 震源地は、三陸沖(北緯38.0度、東経142.9度)
2 2011年3月11日 15時18分
3 2011年3月11日 15時15分 震源地は、茨城県沖(北緯36.0度、東経141.2度)
4 2011年3月11日 15時27分
5 2011年3月11日 15時26分 震源地は、三陸沖(北緯38.0度、東経144.7度)
6 2011年3月11日 15時41分 震源地は、岩手県沖(北緯39.4度、東経142.1度)
7 2011年3月11日 23時44分 震源地は、茨城県沖(北緯36.7度、東経141.0度)
8 2011年3月11日 23時54分 震源地は、茨城県沖(北緯36.0度、東経142.2度)
9 2011年3月11日 23時56分
3月12日(土)
10 2011年3月12日 0時6分 震源地は、福島県沖(北緯37.2度、東経141.8度)
11 2011年3月12日 0時13分 震源地は、茨城県沖(北緯36.1度、東経142.1度)
12 2011年3月12日 0時15分 震源地は、茨城県沖(北緯36.7度、東経141.1度)
13 2011年3月12日 0時19分 震源地は、茨城県沖(北緯36.3度、東経142.0度)
14 2011年3月12日 0時24分 震源地は、群馬県北部(北緯36.8度、東経139.3度)
15 2011年3月12日 0時42分 震源地は、茨城県沖(北緯36.1度、東経141.9度)
16 2011年3月12日 0時58分 震源地は、福島県沖(北緯37.1度、東経141.2度)
17 2011年3月12日 1時5分 震源地は、福島県沖(北緯37.2度、東経141.5度)
18 2011年3月12日 2時15分 震源地は、宮城県沖(北緯38.9度、東経142.4度)
19 2011年3月12日 2時30分 震源地は、福島県沖(北緯37.2度、東経141.5度)
20 2011年3月12日 2時56分 震源地は、福島県沖(北緯37.5度、東経141.3度)
21 2011年3月12日 3時11分 震源地は、福島県沖(北緯37.1度、東経142.0度)
22 2011年3月12日 3時12分
23 2011年3月12日 3時40分 震源地は、茨城県沖(北緯36.6度、東経141.1度)
24 2011年3月12日 3時44分 震源地は、福島県沖(北緯36.9度、東経141.2度)
25 2011年3月12日 3時59分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
26 2011年3月12日 4時3分 震源地は、三陸沖(北緯39.3度、東経143.3度)
27 2011年3月12日 4時8分 震源地は、茨城県沖(北緯36.3度、東経141.0度)
28 2011年3月12日 4時9分 震源地は、長野県北部(北緯37.0度、東経138.5度)
29 2011年3月12日 4時12分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
30 2011年3月12日 4時16分 震源地は、福島県沖(北緯37.3度、東経141.3度)
31 2011年3月12日 4時21分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
32 2011年3月12日 4時23分
33 2011年3月12日 4時24分 震源地は、千葉県東方沖(北緯35.8度、東経141.2度)
34 2011年3月12日 4時28分 震源地は、長野県北部(北緯36.9度、東経138.6度)
35 2011年3月12日 4時31分
36 2011年3月12日 4時32分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
37 2011年3月12日 4時35分 震源地は、長野県北部(北緯37.0度、東経138.5度)
38 2011年3月12日 4時42分 震源地は、長野県北部(北緯36.9度、東経138.6度)
39 2011年3月12日 4時44分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
40 2011年3月12日 4時45分 震源地は、福島県沖(北緯37.5度、東経141.7度)
41 2011年3月12日 4時46分
42 2011年3月12日 4時47分 震源地は、秋田県沖(北緯40.4度、東経139.1度)
43 2011年3月12日 4時57分 震源地は、長野県北部(北緯36.9度、東経138.5度)
44 2011年3月12日 5時3分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.7度)
45 2011年3月12日 5時8分 震源地は、三陸沖(北緯38.8度、東経142.8度)
46 2011年3月12日 5時09分 震度3 福島県浜通り
47 2011年3月12日 5時20分 震度3 新潟県中越 長野県北部
48 2011年3月12日 5時21分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
49 2011年3月12日 5時25分 震源地は、福島県沖(北緯37.0度、東経141.8度)
50 2011年3月12日 5時34分 震源地は、福島県沖(北緯37.0度、東経141.3度)
51 2011年3月12日 5時42分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
52 2011年3月12日 5時51分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
53 2011年3月12日 6時0分 新潟県中越地方を震源とするM6.7の地震が発生
54 2011年3月12日 5時57分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.7度)
55 2011年3月12日 6時1分 震源地は、宮城県沖(北緯37.9度、東経142.6度)
56 2011年3月12日 6時11分 震源地は、長野県北部(北緯36.9度、東経138.5度)
57 2011年3月12日 6時19分 震源地は、長野県北部(北緯36.9度、東経138.5度)
58 2011年3月12日 6時25分 震源地は、長野県北部(北緯36.9度、東経138.5度)
59 2011年3月12日 6時30分 震源地は、長野県北部(北緯36.9度、東経138.5度)
60 2011年3月12日 6時34分 震源地は、福島県沖(北緯37.4度、東経141.4度)
61 2011年3月12日 6時48分 震源地は、茨城県沖(北緯35.9度、東経141.1度)
62 2011年3月12日 6時54分 震度3 福島県浜通り
63 2011年3月12日 6時55分 震源地は、福島県沖(北緯36.9度、東経140.9度)
64 2011年3月12日 7時1分 震源地は、長野県北部(北緯36.9度、東経138.6度)
65 2011年3月12日 7時14分 震源地は、長野県北部(北緯36.9度、東経138.6度)
66 2011年3月12日 7時18分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
67 2011年3月12日 7時36分 震源地は、茨城県沖(北緯35.9度、東経141.3度)
68 2011年3月12日 8時5分 震源地は、岩手県沿岸北部(北緯39.7度、東経141.8度)
69 2011年3月12日 8時11分 震源地は、福島県浜通り(北緯37.2度、東経141.0度)
70 2011年3月12日 8時12分 震度3 茨城県北部
71 2011年3月12日 8時25分 震源地は、長野県北部(北緯36.9度、東経138.6度)
72 2011年3月12日 8時32分 震源地は、長野県北部(北緯37.0度、東経138.5度)
73 2011年3月12日 8時55分 震源地は、福島県沖(北緯37.2度、東経141.9度)
74 2011年3月12日 8時57分 震源地は、長野県北部(北緯37.0度、東経138.5度)
75 2011年3月12日 8時59分 震源地は、茨城県沖(北緯36.5度、東経141.4度)
76 2011年3月12日 9時25分 震度3 宮城県南部
77 2011年3月12日 9時29分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
78 2011年3月12日 10時4分 震源地は、宮城県沖(北緯37.9度、東経141.5度)
79 2011年3月12日 10時12分 震源地は、福島県浜通り(北緯37.0度、東経140.8度)
80 2011年3月12日 10時14分 震源地は、福島県沖(北緯37.3度、東経141.4度)
こんなめちゃくちゃなことが現実として起こる
茫然自失 唖然
三重大学へ行っている甥に電話したが、メールを送っても返信がないと言っていた
どうなっているのだろうか
81 2011年3月12日 10時17分 震源地は、茨城県沖(北緯36.5度、東経140.8度)
82 2011年3月12日 10時32分 震度3 新潟県中越 長野県北部
83 2011年3月12日 10時35分 震源地は、三陸沖(北緯38.6度、東経143.0度)
84 2011年3月12日 10時42分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
85 2011年3月12日 10時48分 震度3 宮城県北部 宮城県南部 宮城県中部
86 2011年3月12日 10時47分 震度3 岩手県内陸北部 宮城県北部 宮城県南部 宮城県中部
87 2011年3月12日 10時46分 震源地は、福島県沖(北緯37.3度、東経141.8度)
88 2011年3月12日 11時0分 新潟県中越地方を震源とするM6.7の地震が発生
89 2011年3月12日 11時19分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.7度)
90 2011年3月12日 11時29分 震度3 岩手県内陸南部
91 2011年3月12日 11時30分 震源地は、三陸沖(北緯37.9度、東経143.3度)
92 2011年3月12日 11時34分 震源地は、福島県沖(北緯36.7度、東経141.8度)
93 2011年3月12日 11時43分 震源地は、岩手県沖(北緯39.1度、東経142.5度)
94 2011年3月12日 11時52分 震源地は、福島県沖(北緯37.2度、東経141.2度)
95 2011年3月12日 12時02分 震度3 青森県三八上北 岩手県内陸北部
96 2011年3月12日 12時12分 震源地は、茨城県沖(北緯36.0度、東経141.4度)
97 2011年3月12日 12時41分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
98 2011年3月12日 12時54分 震源地は、茨城県沖(北緯35.9度、東経141.5度)
99 2011年3月12日 13時6分 震源地は、宮城県沖(北緯38.7度、東経141.9度)
00 2011年3月12日 13時43分 震源地は、新潟県中越地方(北緯37.0度、東経138.6度)
01 2011年3月12日 14時14分 震源地は、茨城県北部(北緯36.7度、東経140.7度)
丸1日でこれだけの地震
ともかく、早急な生存者の救助を!
2 件のコメント:
信じられないようなことが起こっています。
16時になりやっと家族全員の無事を確認することができました。
ほっとしている間にもまるで映画でもみているかのような光景がテレビで流れ続けています。
家族の無事を知り今起こっていることが現時なんだとやっと実感できたような気がして、どの被災地の様子を見ても涙がでそうな何とも言えない気持ちになります。
帰省のたびに通る道は見る影もなく友人のいたであろう町は一瞬で消えてしまったようです。
無事でいてくれることだけを願います。
家族は比較的被害の小さい地域にいますが余震が続き電気も水道もない不安な生活が続いているでしょう。
どの被災地においても一日も早い復旧をと願うばかりです。
ご家族無事で良かったですね
久慈も相当な被害だったと思います
姉家族も心配だけど、姪家族が仙台の宮城野区にいるのでこちらも心配
どこか一本でも無事の知らせがれば、連絡が来ると思ってます
今日も一日tvにはりつけです
コメントを投稿